- Races
- 12
- Venue time
- 10:25–16:20
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C12組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C11組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C10組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C9組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 錦秋特別A2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 笠松けいば重賞開催日は笠ちゅーぶ!C8 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C5組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C6組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 磨墨特別A3 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 笠松グランプリ3歳以上・オープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | C級サバイバル選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.