- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 10:25–16:20
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C12組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C11組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C10組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C9組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 錦秋特別A2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 笠松けいば重賞開催日は笠ちゅーぶ!C8 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C5組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C6組 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 磨墨特別A3 | 1580m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 笠松グランプリ3歳以上・オープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | C級サバイバル選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。