基本情報
- 地域
- Asia
- 現地名
- 日本
- 主な競馬種別
- サラブレッド平地競走、障害競走、ばんえい競馬
- タイムゾーン
- JST(UTC+9)
- 開催形態
- 詳細を本文で確認
- プロフィール確認日
- 2026-07-02
国別競馬ガイド
日本の競馬情報はJRA、地方競馬、ばんえい十勝の3体系に分けて扱います。
この国の競馬体系、開催シーズン、馬場、開催曜日・時間帯、競馬場、公式情報の確認先を把握するためのページです。
最終的な開催日、発走時刻、出走情報は、必ず公式または正規の提供元で確認してください。
JRA、地方競馬、ばんえい十勝は、それぞれ技術ランク・公開上限ともA+です。ただし、ソース導線、用語、実装、各開催の確認済み情報は体系別に扱い、一つの全国feedへ統合しません。
JRAと地方競馬を別々の公式体系として表示します。
JRAの障害競走は平地時刻表と区別して扱います。
ばんえい十勝は独立した公式ソースと用語体系を使用します。
JRA、各地方競馬主催者、ばんえいの年間・月間・開催単位のソースを個別に確認します。
3体系とも、各開催の項目がレビュー済みcanonical evidenceで裏付けられる場合にA+表示できます。
タイムゾーン: JST(UTC+9)
馬場・コース表記は各競馬体系に合わせます。
JRAはレビュー済み年間番組と開催日導線をA+公開境界で扱います。
NARが全国入口を提供しますが、A+開催情報と実装は主催者・競馬場別に扱います。
ばんえいは独自の公式導線、用語、A+項目解釈を使用します。
開催・時刻表を確認する前にJRA、対象地方主催者、ばんえいのいずれかを選択してください。A+は体系上限であり、各開催は確認済み根拠の範囲で表示します。
JRA、地方競馬、ばんえい十勝は技術ランク・公開上限ともA+です。体系間で能力を自動流用せず、根拠のない開催項目は補いません。
この欄は、現在利用できる確認済み開催レコードを表示しています。1行につき1開催を表示します。最新の完全な日程は公式ソースで確認してください。出走表、馬名、騎手、オッズ、結果、払戻は掲載しません。
| 日付 | 競馬場 | 体系 | 開始時刻 | タイムゾーン | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 11:10 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-09 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 11:55 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-09 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 14:20 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-09 | 川崎競馬場 | nar-local-government-racing | 14:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-10 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 10:40 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-10 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 11:25 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-10 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 14:20 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-10 | 川崎競馬場 | nar-local-government-racing | 14:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 日付 | 競馬場 | 体系 | 開始時刻 | タイムゾーン | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 11:20 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-11 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 14:20 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-11 | 川崎競馬場 | nar-local-government-racing | 15:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-12 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-12 | 中山競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-12 | 阪神競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-12 | 帯広競馬場 | ばんえい | 14:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-12 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 15:55 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-13 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-13 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-13 | 阪神競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-13 | 中山競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-13 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 11:30 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-13 | 帯広競馬場 | ばんえい | 14:40 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-14 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-14 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-14 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 11:40 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-14 | 帯広競馬場 | ばんえい | 14:30 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-15 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-15 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-15 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-15 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-15 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 11:30 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-16 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-16 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-16 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-16 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-17 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-17 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-17 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-17 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-18 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-18 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-18 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-19 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-19 | 阪神競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-19 | 中山競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-19 | 帯広競馬場 | ばんえい | 14:40 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-20 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-20 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-20 | 阪神競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-20 | 中山競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-20 | 帯広競馬場 | ばんえい | 14:40 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-21 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-21 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-21 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-21 | 中山競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-21 | 阪神競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-21 | 帯広競馬場 | ばんえい | 14:40 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-22 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-22 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-22 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-22 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-22 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-22 | 浦和競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-23 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-23 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-23 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-23 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-23 | 浦和競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-24 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-24 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-24 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-24 | 浦和競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-25 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-25 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-25 | 浦和競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-26 | 帯広競馬場 | ばんえい | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-26 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-26 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-26 | 中山競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-26 | 阪神競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-27 | 帯広競馬場 | ばんえい | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-27 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-27 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-27 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-27 | 阪神競馬場 | jra | 09:45 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-27 | 中山競馬場 | jra | 10:00 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-28 | 帯広競馬場 | ばんえい | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-28 | 船橋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-28 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-28 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-29 | 船橋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-29 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-29 | 水沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-29 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-29 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-30 | 船橋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-30 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-30 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-09-30 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-01 | 船橋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-01 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-01 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-01 | 佐賀競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-01 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-02 | 船橋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-02 | 名古屋競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-02 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-03 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-03 | 京都競馬場 | jra | 09:50 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-03 | 東京競馬場 | jra | 10:05 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-04 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-04 | 高知競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-04 | 盛岡競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-04 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-04 | 京都競馬場 | jra | 09:50 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-04 | 東京競馬場 | jra | 10:05 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-05 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-05 | 盛岡競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-05 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-06 | 金沢競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-06 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-06 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-06 | 盛岡競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-06 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-07 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-07 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-07 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-07 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-08 | 笠松競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-08 | 門別競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-08 | 大井競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
| 2026-10-08 | 園田競馬場 | nar-local-government-racing | 未確認 | JST(UTC+9) | 開く |
Where Horses Runで現在利用できる競馬場プロフィールへのリンクです。
| 競馬場 | 所在地 | 体系 |
|---|---|---|
| 中京競馬場 | 愛知県豊明市 | JRA |
| 福島競馬場 | 福島県福島市 | JRA |
| 船橋競馬場 | Funabashi, Chiba | 地方競馬 |
| 函館競馬場 | 北海道函館市 | JRA |
| 阪神競馬場 | 兵庫県宝塚市 | JRA |
| 金沢競馬場 | Kanazawa, Ishikawa | 地方競馬 |
| 笠松競馬場 | Kasamatsu, Gifu | 地方競馬 |
| 川崎競馬場 | Kawasaki, Kanagawa | 地方競馬 |
| 高知競馬場 | Kochi, Kochi | 地方競馬 |
| 小倉競馬場 | 福岡県北九州市 | JRA |
| 京都競馬場 | 京都府京都市 | JRA |
| 水沢競馬場 | 所在地未掲載 | 地方競馬 |
| 門別競馬場 | Hidaka, Hokkaido | 地方競馬 |
| 盛岡競馬場 | Morioka, Iwate | 地方競馬 |
| 名古屋競馬場 | Yatomi, Aichi | 地方競馬 |
| 中山競馬場 | 千葉県船橋市 | JRA |
| 新潟競馬場 | 新潟県新潟市 | JRA |
| 帯広競馬場 | 北海道帯広市 | ばんえい |
| 大井競馬場 | Shinagawa, Tokyo | 地方競馬 |
| 佐賀競馬場 | Tosu, Saga | 地方競馬 |
| 札幌競馬場 | 北海道札幌市 | JRA |
| 園田競馬場 | Amagasaki, Hyogo | 地方競馬 |
| 東京競馬場 | 東京都府中市 | JRA |
| 浦和競馬場 | Saitama, Saitama | 地方競馬 |
最終確認には以下の公式ページを使用してください。競馬どこ?は公式カレンダーやレースカードの代替ではありません。
JRA、地方競馬、ばんえい十勝は技術ランク・公開上限ともA+です。体系間で能力を自動流用せず、根拠のない開催項目は補いません。
国status: active
Coverage level: 3
Automation level: B
30日範囲内records: 132
30日範囲外records: 330
Seed state: Four reviewed JRA records currently represent Tokyo and Kyoto only. NAR and Banei source and racecourse inventories are present, but timetable coverage remains limited.