Programme summary
Monbetsu Racecourse
2026-07-01
National Association of Racing · Japan
Timezone: Asia/Tokyo
Capability rank: A+
Public rank: A+
Publication policy: nar-reviewed-a-plus
Source status: verified
Time coverage
This public detail page shows race labels, post times, and policy-approved programme summary fields only.
Where Horses Run does not reproduce entries, runners, odds, results, payouts, predictions, tips, raw source text, or full racecards.
Programme summary
12 public-safe timetable rows.
| Race | Post time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 14:15 | 北のハードワーカー菊地広人賞2歳未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 2 | 14:45 | ゴールデンルーキー市場脩斗賞C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 3 | 15:15 | 道産子ポイントガード島谷怜賞C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 4 | 15:50 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 1100m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 5 | 16:20 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 6 | 16:50 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 1100m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 7 | 17:25 | 大人になった内藤耀悠賞C3-2C4-1 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right |
| Race 8 | 18:00 | 特別 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 9 | 18:30 | 湧別サロマ湖関野剛平賞C4-3 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 10 | 19:05 | 特別 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 11 | 19:40 | 特別 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
| Race 12 | 20:20 | 特別 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
Official source
Last checked: 2026-07-04
Publication boundary
This page uses the public meeting detail dataset. A details show only race label and post time. A+ details show only policy-approved programme summary fields.
Complete official information should be confirmed at the official source.