- Races
- 12
- Venue time
- 12:00–18:20
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2十一組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2十組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2九組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 2歳 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C1 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | ビッグレッドファーム特別C1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | スプリント特別オープン | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | 田瀬湖賞C1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.