- Races
- 11
- Venue time
- 15:30–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 高知フレスノ友好記念特別C3-19 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 徳島県阿波尾鶏特別C3-18 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 四国の畜産物特別C3-17 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 大好き 高知競馬特別A-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | えひめ ぼっちゃん特別C3-16 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 土佐黒牛特別C3-15 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3-14 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | A-4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | A-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | トパーズ特別A-1選抜馬 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ファイナルレースC3-21記者選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.