- Races
- 12
- Venue time
- 14:55–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3-13 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3-12 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C3-11 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 宗田節特別C3-10 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 仁淀川特別3歳以上B級以下 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | NKP特別C3-9 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 高知ユナイテッドSC特別C3-8 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C3-7 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B-4 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | B-2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | ファイナルレースC3-20記者選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.