Programme summary
Kawasaki Racecourse
2026-09-10
National Association of Racing · Japan
Venue timezone: Asia/Tokyo
Display timezone: Asia/Tokyo
Capability rank: A+
Public rank: A+
Publication policy: nar-reviewed-a-plus
Source status: verified
Time coverage
This public detail page shows race labels, post times, and policy-approved programme summary fields only.
Where Horses Run does not reproduce entries, runners, odds, results, payouts, predictions, tips, raw source text, or full racecards.
Programme summary
12 public-safe timetable rows.
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | C3一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | エトワール賞3歳未格付選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | スズムシ賞2歳2 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | 3歳4 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | 雷閃賞C2選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | ステッラ賞3歳3 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | 女郎花賞C1一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | 秋桜賞C1一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | ポルックス賞B1B2選定馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | 若武者賞2歳オープン | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | 夕月夜特別B3一 二 三 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed |
Official source
Last checked: 2026-09-09
Publication boundary
This page uses the public meeting detail dataset. A details show only race label and post time. A+ details show only policy-approved programme summary fields.
Complete official information should be confirmed at the official source.