Programme summary
Kawasaki Racecourse
2026-09-09
National Association of Racing · Japan
Venue timezone: Asia/Tokyo
Display timezone: Asia/Tokyo
Capability rank: A+
Public rank: A+
Publication policy: nar-reviewed-a-plus
Source status: verified
Time coverage
This public detail page shows race labels, post times, and policy-approved programme summary fields only.
Where Horses Run does not reproduce entries, runners, odds, results, payouts, predictions, tips, raw source text, or full racecards.
Programme summary
12 public-safe timetable rows.
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 梟賞3歳2 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | 花朝月夕賞2歳未格付選定牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | 激雷賞C2選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | ペルセポネ賞C2C3選定馬 | 2000m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | 裂空賞C1選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | 木槿賞C1三 四 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | 竜胆賞C1三 四 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | 軍配賞C1選定馬 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | 日和風特別B3一 二 三 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | 涼秋特別B2二 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | 戸塚記念3歳オープン | 2100m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | 2026川崎ジョッキーズカップ第4戦C2 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed |
Official source
Last checked: 2026-09-09
Publication boundary
This page uses the public meeting detail dataset. A details show only race label and post time. A+ details show only policy-approved programme summary fields.
Complete official information should be confirmed at the official source.