Programme summary
Kawasaki Racecourse
2026-09-07
National Association of Racing · Japan
Venue timezone: Asia/Tokyo
Display timezone: Asia/Tokyo
Capability rank: A+
Public rank: A+
Publication policy: nar-reviewed-a-plus
Source status: verified
Time coverage
This public detail page shows race labels, post times, and policy-approved programme summary fields only.
Where Horses Run does not reproduce entries, runners, odds, results, payouts, predictions, tips, raw source text, or full racecards.
Programme summary
12 public-safe timetable rows.
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3五 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 2 | 2歳6ロ | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 3 | のぞみ賞2歳未格付選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 4 | 2歳5イ | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 5 | C2一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 6 | C2一 二 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 7 | 啄木鳥賞3歳1 | 1500m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 8 | ルドベキア特別B3下3歳選定牝馬 | 1600m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 9 | 剛勇賞C1選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 10 | 尾花賞C1五 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 11 | 日高軽種馬農業協同組合特別B1二B2一 | 1400m | Dirt | Dirt Left-handed | |
| Race 12 | 花鳥風月賞B3選定馬 | 900m | Dirt | Dirt Left-handed |
Official source
Last checked: 2026-09-07
Publication boundary
This page uses the public meeting detail dataset. A details show only race label and post time. A+ details show only policy-approved programme summary fields.
Complete official information should be confirmed at the official source.