- Races
- 12
- Venue time
- 09:50–16:15
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1200m | Turf | Turf Outer | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2880m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1600m | Turf | Turf Outer | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 2歳1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 3歳以上1勝クラス | 2500m | Dirt | Dirt | |
| Race 9 | 霞ヶ浦特別 3歳以上2勝クラス | 1800m | Turf | Turf | |
| Race 10 | 師走ステークス(L) 3歳以上オープン | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 11 | 第19回 カペラステークス(GⅢ) 3歳以上オープン | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Turf | Turf |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.