番組概要
浦和競馬場
2026-07-16
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 13:30 | ランチタイムC3四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 2 | 14:00 | 3歳六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 3 | 14:30 | 2歳二 | 1300m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 4 | 15:00 | C3四 五 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 5 | 15:30 | 特選C2選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 6 | 16:00 | C2六 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 7 | 16:35 | 特選C3選抜馬イ | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 8 | 17:10 | FM NACK5 FAV FC1イC2ア | 800m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 9 | 17:45 | 特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 10 | 18:20 | 特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 11 | 18:55 | 特別 | 800m | Dirt | Dirt Course / Left |
| Race 12 | 19:30 | 特別 | 2000m | Dirt | Dirt Course / Left |
公式ソース
最終確認: 2026-07-13
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。