- レース数
- 11R
- 開催地時刻
- 15:25–20:40
- 馬場・コース
- Dirt Right-handed
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | パッカルくんのおとしもの賞2歳-2組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2-19組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2-22組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | ノベンバー特選C1 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2-21組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C1-4組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1-3組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | AIパッカル賞B-3組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 世界ハロー・デー賞A2・B | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | SAGAリベンジャーズドリームC2-23 | 1750m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | SAGAリベFEVER14C2-20組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。