番組概要
金沢競馬場
2026-07-07
地方競馬全国協会 · 日本
タイムゾーン: Asia/Tokyo
取得ランク: A+
公開ランク: A+
公開ポリシー: nar-reviewed-a-plus
ソース状態: verified
時刻情報の範囲
この公開詳細ページでは、レースラベル、発走時刻、公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
競馬どこ?では、出走馬一覧、馬名、騎手名、調教師名、オッズ、結果、払戻、予想、買い目、raw source text、完全なレースカードを再掲載しません。
番組概要
公開可能なタイムテーブル行: 12件
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 12:25 | 3歳B7 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 2 | 13:00 | 3歳B6 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 3 | 13:35 | 帝統くんお誕生日おめでとう乾杯3歳B5 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 4 | 14:10 | 3歳B4 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 5 | 14:45 | 3歳B3 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 6 | 15:20 | 祝!ゆっきー支店長就任記念3歳B2 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 7 | 15:55 | 特別 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 8 | 16:35 | 特別 | 900m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 9 | 17:15 | 第21回生誕記念幸せを運ぶこんなぎB1三 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 10 | 17:50 | B1二 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 11 | 18:25 | 特別 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Right |
| Race 12 | 19:00 | 特別 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Right |
公式ソース
最終確認: 2026-07-07
公開表示の境界
このページは公開用meeting detail datasetだけを使用します。Aはレースラベルと発走時刻のみ、A+は公開ポリシーで許可された番組概要項目のみを表示します。
完全な公式情報は、公式ソースで確認してください。