- レース数
- 9R
- 開催地時刻
- 18:40–22:50
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 |
|---|---|---|---|
| Race 1 | CHEUNG SHA HANDICAP | 2200m | |
| Race 2 | FAN LAU HANDICAP | 1000m | |
| Race 3 | NGONG PING HANDICAP | 1200m | |
| Race 4 | MUI WO HANDICAP | 1650m | |
| Race 5 | NGONG PING HANDICAP | 1200m | |
| Race 6 | PUI O HANDICAP | 1000m | |
| Race 7 | SIU HO WAN HANDICAP | 1650m | |
| Race 8 | TAI O HANDICAP | 1200m | |
| Race 9 | TAI O HANDICAP | 1200m |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Hong_Kong
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。