- レース数
- 12R
- 開催地時刻
- 14:05–20:00
- 馬場・コース
- Banei Straight Course
本日のレース一覧
| レース | 発走日時 | レース名 | 距離 | 馬場 | コース |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 氏原さんありがとう!C2-1 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 2 | 氏原さんばんばに乗って空へ2歳D-6 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 3 | 氏原さんと出会ったばんえい2歳C-5 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 4 | 氏原さんとずっとばんえい!2歳C-4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 5 | かおり誕生日おめでとう記念C1-10 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 6 | 祝!優奈ちゃん生誕記念2歳B-2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 7 | 御勇退 太田浩二杯B4-4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 8 | 大坪楓恋生誕記念杯B3-4 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 9 | 浅草マリモ 今日も万馬券B3-2 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 10 | 遅ればせながらマリモ3周年B2-3 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 11 | 特別 | 200m | Dirt | Banei Straight Course | |
| Race 12 | C1-3 | 200m | Dirt | Banei Straight Course |
データについて
開催地タイムゾーン: Asia/Tokyo
このページには、取得・確認できた公開対象の開催時刻と番組概要だけを表示しています。完全な公式情報は公式ソースで確認してください。