Today / near-term meetings
View in Calendar →| Date | Racecourse | Authority | Time | Rank | Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Nov | Antalya Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Fri 20 Nov | Izmir Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sat 21 Nov | Adana Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sat 21 Nov | İstanbul Veliefendi Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sun 22 Nov | Adana Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Sun 22 Nov | Izmir Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Mon 23 Nov | Bursa Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
| Mon 23 Nov | Sanliurfa Racecourse | TJK | — | C | Official source ↗ |
Racecourses
Browse racecourses →| Racecourse | Location | System | Page |
|---|---|---|---|
| Ankara Racecourse | Location not listed | — | Racecourse page → |
| İstanbul Veliefendi Racecourse | Istanbul, Istanbul | TJK | Racecourse page → |
| Kocaeli Racecourse | Location not listed | — | Racecourse page → |